測(cè)量參數(shù) | 絕緣電阻和漏電流 |
輸出電壓 | 數(shù)控1V~1000VDC |
基本準(zhǔn)確度 | <10G: 3% ≥10G: 5% ≥100G: 10% |
測(cè)試范圍 | 100k-10TΩ |
讀數(shù) | 20000數(shù) |
量程 | 自動(dòng)和手動(dòng) |
測(cè)試速度 | 55次/秒,25次/秒,3次/秒 |
校正 | 全量程開路清零 |
顯示結(jié)果 | 直讀、電流、電阻和分選結(jié)果 |
充電定時(shí)器 | 999.9s |
充電電流 | 200mA max |
比較器 | OK/NG |
接口 | RS-232C/Handler/USB/RS485(Option) |
電源要求 |
電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:30VA |
尺寸與重量 |
264 (寬)x107(高)x350 (深) 重量:5kg |
附件 | ATL507:測(cè)試夾 ATL801:RS232接口電纜 |
其他 |
電容器開路檢測(cè)功能 液晶顯示,定時(shí)器可設(shè)置正計(jì)數(shù)和*** |