測量參數(shù) | L,C,R,Z,D,Q |
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測試量程 | 自動和手動, 六量程 |
測試速度 | 5 次 / 秒,11 次 / 秒 |
顯示范圍 |
L: 0.01μH(10kHz)-9999H C: 0.01pF(10kHz) - 9999μF R,Z: 0.0001Ω - 99.99MΩ Q: 0.0001 - 9999Ω D:0.0001 ~ 9.9999 Δ%:-9999% - 9999% |
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω |
讀數(shù) | 29999 |
等效方式 | 串聯(lián)和并聯(lián) |
信號電平 | 0.3Vrms 和 1Vrms |
比較器 | 5檔分選, P1/P2/P3/AUX/NG |
比較方式 | SEQ/ABS/PER |
校準(zhǔn) | 開路清零和短路清零 |
訊響功能 | P1, P2, P3, AUX, NG, 關(guān) |
電源要求 |
198VAC~240VAC, 50Hz/60Hz 功率:<10VA |
尺寸與重量 |
220mm(寬)x85mm(高)x259mm(深) 2kg |