50,000位數(shù), VFD顯示屏
雙量測 / 雙顯示功能
量測速度可選擇, *高可達(dá) 40讀值/秒
直流電壓(DCV)基本**度: 0.02%
可選擇自動/手動換檔
真有效值量測 (AC, AC+DC)
10/11種基本量測功能
**量測功能:Max./Min., REL/REL#, Math, Compare, Hold, dB, dBm
標(biāo)配接口USB device, 可與計算機(jī)連線控制
具有溫度測量功能 (僅GDM-8342)
具有USB儲存功能 (僅GDM-8342)
可選購GPIB接口 (僅GDM-8342, 且須于出廠前安裝)
快速選型
型號 | 采樣率 | 顯示 | DCV精度 | 溫度功能 | USB存儲功能 | 標(biāo)配接口 |
GDM-8352 | 320/sec | 5?雙顯示(199999) | 0.0120% | YES | YES | USB /RS-232 |
GDM-8341 | 40/sec | 4?雙顯示(50000) | 0.02% | NO | NO | USB |
GDM-8342 | 40/sec | 4?雙顯示(50000) | 0.02% | YES | YES | USB |
詳細(xì)規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | |||
檔位 (*2) | 分辨率 | 輸入電阻 | **度(*1)1年23°C±5°C |
直流電壓 | |||
500.00 mV | 10μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.02 + 4 |
5.0000 V | 100μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.02 + 4 |
50.000 V | 1mV | 11.11MΩ | 0.02 + 4 |
500.00 V | 10mV | 10.1MΩ | 0.02 + 4 |
1000.0 V | 100mV | 10MΩ | 0.02 + 4 |
電阻 | |||
500.00 Ω | 10mΩ | 0.83mA | 0.10 + 5 (*3) |
5.0000 kΩ | 100mΩ | 0.83mA | 0.10 + 3 (*3) |
50.000 kΩ | 1Ω | 83μA | 0.10 + 3 |
500.00 kΩ | 10Ω | 8.3μA | 0.10 + 3 |
5.0000 MΩ | 100Ω | 830nA | 0.10 + 3 |
50.000 MΩ | 1kΩ | 560nA//10 MΩ | 0.30 + 3 |
直流電流 | |||
500.00 μA | 10nA | 0.06V max. | 0.05 + 5 |
5.0000 mA | 100nA | 0.6V max. | 0.05 + 4 |
50.000 mA | 1μA | 0.14V max. | 0.05 + 4 |
500.00 m A | 10μA | 1.4V max. | 0.10 + 4 |
5.0000 A | 100μA | 0.5V max. | 0.25 + 5 |
10.000 A | 1mA | 0.8V max. | 0.25 + 5 |
短路蜂鳴 | |||
5000.0 Ω | 100mΩ | 0.83mA | 0.10 + 5 |
二極管測試 | |||
5.0000 V | 100μV | 0.83mA | 0.05 + 5 |
電容 | |||
5.000 nF: 0.5~1nF | 0.001nF | 8.3μA | 2.00 + 20 |
5.000 nF: 1~5nF | 0.001nF | 8.3μA | 2.00 + 10 |
50.00 nF: 5~10nF | 0.01nF | 8.3μA | 2.00 + 30 |
50.00 nF: 10~50nF | 0.01nF | 8.3μA | 2.00 + 10 |
500.0 nF | 0.1nF | 83μA | 2.00 + 4 |
5.000 μF | 1nF | 0.56mA | 2.00 + 4 |
50.00 μF | 10nF | 0.83mA | 2.00 + 4 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |||
檔位 (*2) | 分辨率 | 頻率 | **度(*1)1年23°C±5°C |
交流(或交流+直流)電壓 True RMS(*4/*5/*6) | |||
500.00 mV | 10μV | 30Hz – 50Hz | 1.00 + 40 |
500.00 mV | 10μV | 50Hz – 10kHz | 0.50 + 40 |
500.00 mV | 10μV | 10kHz – 30kHz | 2.00 + 60 |
500.00 mV | 10μV | 30kHz – 100kHz | 3.00 + 120 |
5.0000 V | 100μV | 30Hz – 50Hz | 1.00 + 20 |
5.0000 V | 100μV | 50Hz – 10kHz | 0.35 + 15 |
5.0000 V | 100μV | 10kHz – 30kHz | 1.00 + 20 |
5.0000 V | 100μV | 30kHz – 100kHz | 3.00 + 50 |
50.000 V | 1mV | 30Hz – 50Hz | 1.00 + 20 |
50.000 V | 1mV | 50Hz – 10kHz | 0.35 + 15 |
50.000 V | 1mV | 10kHz – 30kHz | 1.00 + 20 |
50.000 V | 1mV | 30kHz – 100kHz | 3.00 + 50 |
500.00 V | 10mV | 30Hz – 50Hz | ------ |
500.00 V | 10mV | 50Hz – 10kHz | 0.50 + 15 |
500.00 V | 10mV | 10kHz – 30kHz | 1.00 + 20 |
500.00 V | 10mV | 30kHz – 100kHz | 3.00 + 50 |
750.0 V | 100mV | 30Hz – 50Hz | ------ |
750.0 V | 100mV | 50Hz – 10kHz | 0.50 + 15 |
750.0 V | 100mV | 10kHz – 30kHz | ------ |
750.0 V | 100mV | 30kHz – 100kHz | ------ |
交流(或交流+直流)電流True RMS(*4/*5/*6) | |||
500.00 μA | 10nA | 30Hz – 50Hz | 1.50 + 50 |
500.00 μA | 10nA | 50Hz – 2kHz | 0.50 + 40 |
500.00 μA | 10nA | 2kHz – 5kHz | 1.50 + 50 |
500.00 μA | 10nA | 5kHz – 20kHz | 3.00 + 75 |
5.0000 mA | 100nA | 30Hz – 50Hz | 1.50 + 40 |
5.0000 mA | 100nA | 50Hz – 2kHz | 0.50 + 20 |
5.0000 mA | 100nA | 2kHz – 5kHz | 1.50 + 40 |
5.0000 mA | 100nA | 5kHz – 20kHz | 3.00 + 60 |
50.000 mA | 1μA | 30Hz – 50Hz | 1.50 + 40 |
50.000 mA | 1μA | 50Hz – 2kHz | 0.50 + 20 |
50.000 mA | 1μA | 2kHz – 5kHz | 1.50 + 40 |
50.000 mA | 1μA | 5kHz – 20kHz | 3.00 + 60 |
500.00 mA | 10μA | 30Hz – 50Hz | 1.50 + 40 |
500.00 mA | 10μA | 50Hz – 2kHz | 0.50 + 20 |
500.00 mA | 10μA | 2kHz – 5kHz | 1.50 + 40 |
500.00 mA | 10μA | 5kHz – 20kHz | 3.00 + 60 |
5.0000 A | 100μA | 30Hz – 50Hz | 2.00 + 40 |
5.0000 A | 100μA | 50Hz – 2kHz | 0.50 + 30 |
10.000 A | 1mA | 30Hz – 50Hz | 2.00 + 40 |
10.000 A | 1mA | 50Hz – 2kHz | 0.50 + 30 |
頻率 | |||
10Hz – 500Hz | ------ | ------ | 0.01 + 5 |
500Hz – 500kHz | ------ | ------ | 0.01 + 3 |
500kHz – 1MHz | ------ | ------ | 0.01 + 5 |
溫度 (*7)(熱電偶)(僅GDM-8342) | |||
-200 °C ~ +300 °C | 0.1 °C | J / T / K | 2 °C (typical) |
顯示 | |||
雙色VFD顯示屏 | |||
界面 | |||
USB Device, USB Host (僅GDM-8342), GPIB (選購,僅GDM-8342適用) | |||
使用電源 | |||
AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%, 50-60Hz | |||
消耗功率 | |||
*大15VA | |||
尺寸&重量 | |||
265(寬) x 107(高) x 302(深) mm;約2.9公斤, 不包含附件 |